КАЛЕНДАРИ 07/11/22 — 11/11/22
 
   
ОБЛИГАЦИИ
Размещения
|   Дата  |    Выпуск  |  
|   07.11  |    Банк ВТБ-КС-4-335  |  
|   08.11  |    Новые технологии-БО-01 Россети ФСК-6-боб  |  
|   09.11  |    —  |  
|   10.11  |    ВЭБ.РФ-001Р-К367 Открытие Брокер-СО-08 Сегежа Групп-003Р-01R  |  
|   11.11  |    Сбербанк-001-543R-бсо Сбербанк-001-542R-бсо  |  
Оферты
|   Выпуск  |    Безотзывные оферты Период предъявления  |  
|---|---|
|   Самолет ГК-БО-ПО5 Феррони-БО-01 ТранспортнаяКК-А2-3-об ДОМ.РФ-10-боб Лента-БО-001Р-03 РУСАЛ Братск-001Р-04 МОЭК-001Р-03 МРСК Урала-2-боб Россети Центр-4-боб РСГ-Финанс-1-боб ИНГРАД-001Р-01-боб Ростелеком-001P-03R Россети Центр-001P-01 Солид-Лизинг-БО-001Р-06 Сфера финансов-01Р-02 Сфера финансов-01Р-03  |    01.11 — 08.11 01.11 — 08.11 01.11 — 08.11 01.11 — 08.11 03.11 — 10.11 03.11 — 10.11 07.11 — 11.11 09.11 — 15.11 09.11 — 15.11 09.11 — 15.11 09.11 — 15.11 09.11 — 15.11 09.11 — 15.11 10.11 — 16.11 11.11 — 17.11 11.11 — 17.11  |  
Погашения
|   Дата  |    Полное  |    Амортизация  |    % амортизации  |  
|   07.11  |    Сбербанк-001-86R-бсо Альфа-Банк-001Р-01-боб Банк ВТБ-КС-4-334  |    Совкомбанк Лизинг-БО-П04 Главная дорога-3-об МСБ-Лизинг-002Р-02-боб Донской ломбард-001Р МигКредит-01  |    15% 12,5% 2,083% 8,33% 4%  |  
|   08.11  |    Банк ВТБ-Б-1-119  |    Главная дорога-7-об Лизинг-Трейд-001Р-01 Самарская Обл-35015-об ТФН-01-боб  |    12,5% 8,33% 30% 15%  |  
|   09.11  |    ВЭБ.РФ-001Р-К382 Сбербанк-001-81R-бсо  |    —  |    —  |  
|   10.11  |    МосковКредБанк-08-евро  |    ПКБ-001Р-01 ТрансФин-М-002P-02 ТрансФин-М-002Р-01 АПРИ Флай Плэнинг-БО-П03 Саха Респ-35009-об  |    16,66% 3,9% 3,9% 25% 10%  |  
|   11.11  |    —  |    ОАЭ-БО-П03  |    1,5625%  |  
АКЦИИ
Дивиденды на неделю
|   Компания  |    Цена  |    Выплата  |    Годовая див. дох.  |    Дата отсечки  |    Последний день  |  
|   Группа Позитив (POSI)  |    ₽1240  |    ₽5,16  |    0,42%  |    14.11  |    10.11  |  
|   Starbucks (SBUX)  |    $91,86  |    $0,53  |    2,31%  |    11.11  |    08.11  |  
|   Visa (V)  |    $196,98  |    $0,45  |    0,83%  |    11.11  |    08.11  |  
|   IBM (IBM)  |    $136,96  |    $1,65  |    4,82%  |    11.11  |    08.11  |  
|   Royal Dutch Shell (SHEL)  |    $57,06  |    $0,5  |    1,75%  |    11.11  |    08.11  |  
|   BP (BP)  |    $33,92  |    $0,3604  |    4,25%  |    11.11  |    08.11  |  
|   Charles Schwab (SCHW)  |    $79,05  |    $0,22  |    1,11%  |    11.11  |    08.11  |  
Сезон корпоративной отчетности
|   07.11 пн  |    Детский мир, ТГК-1 — результаты по МСФО 3 кв 2022 Activision Blizzard (ATVI), Diamondback Energy (FANG), Intl Flavors & Fragrances (IFF), Mosaic Company (MOS), HF Sinclair (DINO) Take-Two Interactive Software (TTWO), Palantir Technologies (PLTR  |  
|   08.11 вт  |    Walt Disney (DIS), Occidental Petroleum (OXY), Dupont De Nemours (DD)  |  
|   09.11 ср  |    Rivian Automotive (RIVN), D.R. Horton (DHI), Roblox (RBLX)  |  
|   10.11 чт  |    VK (Mail.ru) — результаты по МСФО 3 кв 2022 Astrazeneca PLC (AZN)  |  
|   11.11 пт  |    Роснефть, Росагро — Совет директоров  |  
Макроэкономика и важные события
|   07.11 пн  |    ЕС  |    Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью  |  
|---|---|---|
|   Германия  |    Объём промышленного производства Германии (м/м) (сент)  |  |
|   Китай  |    Сальдо торгового баланса, импорт/экспорт (окт)  |  |
|   08.11 вт  |    Япония  |    Индекс расходов домохозяйств (сент)  |  
|   ЕС  |    Объём розничных продаж (м/м) (сент)  |  |
|   США  |    Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA  |  |
|   09.11 ср  |    Россия  |    Индекс потребительских цен (ИПЦ) (окт)  |  
|   Китай  |    Индекс потребительских цен (ИПЦ) (окт) Индекс цен производителей (окт)  |  |
|   США  |    Запасы сырой нефти Отчет WASDE  |  |
|   10.11 чт  |    ЕС  |    Ежемесячный отчет ЕЦБ  |  
|   США  |    Индекс потребительских цен (окт) Базовый индекс потребительских цен (окт) Число активных буровых установок от Baker Hughes Отчет об исполнении федерального бюджета США (окт)  |  |
|   11.11 пт  |    Германия  |    Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (окт)  |  
|   ЕС  |    Экономические прогнозы в отношении ЕС  |  |
|   США  |    Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (нояб)  |  
Благодарим за внимание к публикации